| 200ml (1 copo) | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Carboidratos | 24g | 8 |
| Proteínas | 2,5g | 3 |
| Gorduras totais | 3,0g | 5 |
| Gorduras saturadas | 2,2g | 10 |
| Gorduras trans | Não contém | ** |
| Fibra alimentar | 0 | 0 |
| Sódio | 130mg | 5 |
| Cálcio | 110mg | 11 |
* Porcentagem de valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valor diário não estabelecido.
